<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/08/03の8:41 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.3.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://windjournal.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ウインドジャーナル｜風力発電のビジネス情報サイト</title>
		<link><![CDATA[https://windjournal.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ウインドジャーナル｜風力発電のビジネス情報サイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:13:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://windjournal.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127008/]]></link>
			<title>停滞する洋上風力第4ラウンド　日本の構造的な課題が一気に噴出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126501/]]></link>
			<title>長崎県五島市沖で独自開発のハイブリッドスパー型が本格稼働　地域共生型浮体構造が目指すもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127471/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127471/]]></link>
			<title>風車サプライチェーン強靱化へ　ＮＥＤＯが浮体式の生産技術開発を公募</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127538/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127538/]]></link>
			<title>福井県、あわら市沖洋上風力検討へ　船舶航行特性の調査事業者を公募</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127382/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127382/]]></link>
			<title>洋上風力から欧州企業の撤退相次ぐ　事業性の担保が急務</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127452/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127452/]]></link>
			<title>脱炭素オークションの上限価格　洋上風力は最高70万円台、前回比最大で4倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127417/]]></link>
			<title>着床式洋上風力の案件形成、30円/kWh程度までの海域を優先的に開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/120759/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/120759/]]></link>
			<title>洋上風力発電  2030年に世界全体の累計導入数が299GWに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127404/]]></link>
			<title>浮体式洋上風力の過酷環境実証が始動、国が海域公募を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127376/]]></link>
			<title>洋上風力市場への参入に大きな一歩、愛媛県の舶用総合電機メーカーがNEDO事業に採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/124610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/124610/]]></link>
			<title>長崎大学、浮体式洋上風車にマアジの集魚効果を確認「浮体やチェーンが魚礁の役割」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127351/]]></link>
			<title>ベスタスが北九州市に設備拠点計画、国内市場の持続的成長と十分な受注確保が前提</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/125414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/125414/]]></link>
			<title>「HOKKAIDO洋上風力産業推進ネットワーク」の活動が本格化　導入・供給・立地の強みを生かし導入促進へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126438/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126438/]]></link>
			<title>【洋上風力第1ラウンド】千葉県銚子市沖 三菱商事が漁業振興に向けて追加的な施策を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127285/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127285/]]></link>
			<title>愛知県、浮体式大規模実証を見据え 漁業影響調査業務を公募</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127277/]]></link>
			<title>環境省、浮体式洋上風力の地産地消と地域ビジネス支援で公募開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127215/]]></link>
			<title>WFOの学生イベントから 洋上風力の先進地へ羽ばたく</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126465/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126465/]]></link>
			<title>海外メーカーへの依存が課題。吹き飛ばす活力を日本の風力発電産業に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126556/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126556/]]></link>
			<title>環境省　脱炭素先行地域の募集終了、コスト増大や地元合意の難航などが課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127180/]]></link>
			<title>北九州市を日本のアバディーンに　洋上風力産業推進機構が正式に発足</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126458/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126458/]]></link>
			<title>風車国産化を緊急提言   着床式中型風車と浮体式大型風車の開発を</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127168/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127168/]]></link>
			<title>【洋上風力第1ラウンド】占用指針の改訂完了、3海域は6月中にも具体的な手続き開始へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127120/]]></link>
			<title>JOGMEC、洋上風力発電の事業性評価と動向調査の委託事業者を公募</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127101/]]></link>
			<title>風車の安全対策で冬季雷区域は年1回の検査義務化へ　風力技術基準の改正案に事業者が困惑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127044/]]></link>
			<title>秋田県男鹿市のブレード破損事故で中間報告「落雷が原因である可能性が高い」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127030/]]></link>
			<title>NEDO、浮体式を含む風車産業の動向調査を公募　6月5日にオンライン説明会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/124026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/124026/]]></link>
			<title>福井県あわら市沖の経済効果は1674億円、雇用創出効果は9330人と試算</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126992/]]></link>
			<title>経産省、相次ぐブレード破損事故の防止対策　落雷対策の技術基準改正案などの意見公募</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126959/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126959/]]></link>
			<title>【洋上風力第4ラウンド】例年より遅い6月5日が期限、国への情報提供の申請受け付け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126970/]]></link>
			<title>静岡県遠州灘沖の洋上風力導入へ　専門的な調査と合意形成の委託事業者を公募</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126570/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126570/]]></link>
			<title>【WIND EXPOリポート⑤】風力発電の最適解を導く高度な解析技術と科学的アプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126939/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126939/]]></link>
			<title>【洋上風力第1ラウンド】中東情勢が暗い影、3海域の再公募開始は今年の夏以降に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126535/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126535/]]></link>
			<title>【WIND EXPOリポート②】海底ケーブル埋設機械やROVで世界をリード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126745/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126745/]]></link>
			<title>NEDO、アジア太平洋向け風車・浮体設備の産業技術動向調査の事業者公募を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126919/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126919/]]></link>
			<title>鹿児島県、いちき串木野市沖の経済波及効果と住民理解醸成の委託事業者を公募</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/124960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/124960/]]></link>
			<title>浮体式洋上風力発電の商用化を目指す日本の現状と課題を読み解く。九州大学 胡長洪教授に聞く。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126891/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126891/]]></link>
			<title>「WFOアジア洋上風力サミット2026」7月1日、2日に東京で開催 ～野心的な目標から事業の実現へ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126877/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126877/]]></link>
			<title>経産省、落雷検出装置の総点検を緊急要請「男鹿市の風車で監視体制の空白期間」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126669/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126669/]]></link>
			<title>経産省、FIT・FIP認定55件を取り消し 交付金返還命令を初適用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126462/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126462/]]></link>
			<title>【洋上風力第1ラウンド】新制度の肝は「想定供給価格幅」の設定、事業完遂につながる制度設計を</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126798/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126798/]]></link>
			<title>英国政府、中国・明陽智能製風車を排除　供給不足やコスト上昇を懸念する声も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126789/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126789/]]></link>
			<title>東京都、伊豆諸島沖で海底地盤の本格調査を開始　世界最大規模の浮体式開発を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126597/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126597/]]></link>
			<title>NEDO、次世代浮体式洋上風力システム実証研究の公募開始　5月11日にオンライン説明会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126844/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126844/]]></link>
			<title>新潟県、浮体式洋上風力導入へ本格調査　利害関係者の把握と調整方法を詳細に検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126819/]]></link>
			<title>ユーラス西目、最新鋭の大型風車に刷新　更新期を迎えた陸上風力の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126635/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126635/]]></link>
			<title>【秋田市 ブレード落下事故を徹底検証】落雷による損傷を把握できないまま運転を継続したのが原因</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126738/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126738/]]></link>
			<title>秋田県男鹿市のブレード破損事故　23日からブレード撤去と本格調査を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126506/]]></link>
			<title>動き出す浮体式産業育成と大水深実証。GI基金事業をテコに世界最先端の技術開発へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126716/]]></link>
			<title>秋田県男鹿市のブレード破損事故、沿岸自治体が風車の臨時点検や安全管理の徹底を要請</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126692/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126692/]]></link>
			<title>秋田県男鹿市でブレードが折れる　昨年5月の秋田市の事故と同機種、地理的な条件も酷似</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
