<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/09/16の7:20 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.3.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://windjournal.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ウインドジャーナル｜風力発電のビジネス情報サイト</title>
		<link><![CDATA[https://windjournal.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ウインドジャーナル｜風力発電のビジネス情報サイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:00:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://windjournal.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/freemagazine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/freemagazine/]]></link>
			<title>保護中: 風力発電の最前線マガジン『ウインドジャーナル』電子版</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/128024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/128024/]]></link>
			<title>【深堀り解説】30円／kWhの供給上限価格案は？ 専門的な視点で読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/magazine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/magazine/]]></link>
			<title>フリーマガジンの購読</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/128065/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/128065/]]></link>
			<title>『WIND JOURNAL』vol.11［2026年秋号］9/9発行！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/mag_info/wj11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/mag_info/wj11/]]></link>
			<title>WJ11</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127932/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127932/]]></link>
			<title>【2027年度政府予算】風力発電関連の概算要求を読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 04:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/128119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/128119/]]></link>
			<title>【洋上風力第2ラウンド】国産初のモノパイル3基が秋田港に到着、本格的なサプライチェーン構築の第一歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 02:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126509/]]></link>
			<title>再エネの便益と課題。ニッポンの針路は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 09:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127351/]]></link>
			<title>ベスタスが北九州市に設備拠点計画、国内市場の持続的成長と十分な受注確保が前提</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127773/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127773/]]></link>
			<title>風力発電設備の落雷対策を厳格化、技術基準と定期自主検査の一部改正を施行</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 02:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127338/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127338/]]></link>
			<title>浮体式風況調査の精度向上へ   国内初の試験サイトを現地取材</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/mailmagazine-pr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/mailmagazine-pr/]]></link>
			<title>国内の業界関係者をほぼ網羅！WIND JOURNALのメルマガプラン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 10:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126853/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126853/]]></link>
			<title>【神鋼鋼線工業】浮体係留索のオールラウンダー　国内初のNK製造法・型式承認を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 23:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127877/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127877/]]></link>
			<title>【コスモシステム】ブレードへの落雷電流を高精度で計測「落雷検出システム」が日本初上陸！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 03:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127756/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127756/]]></link>
			<title>【洋上風力第1ラウンド】公道試掘跡が仮復旧のまま2年以上経過　秋田・千葉で約500ヶ所</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 03:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127734/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127734/]]></link>
			<title>【東陽テクニカ】音響型AI予知保全システム「Windrover」でブレードの異常を早期検知</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 03:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127925/]]></link>
			<title>NEDO、洋上風力発電の地盤・気象調査の高効率化で研究開発公募を予告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 23:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126234/]]></link>
			<title>【パナソニック コネクト】欧州の風力発電現場で導入、現場DXが加速する堅牢タブレット・PCタフブック</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126497/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126497/]]></link>
			<title>「安さ」から「強さ」へ。洋上風力供給網の戦略的自立への転換点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127523/]]></link>
			<title>関西電力が原子力コーポレートPPAで窓口設置、既設の発電所を活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/128018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/128018/]]></link>
			<title>秋田県の再エネ工業団地、100%再エネ供給を担う事業者を公募</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 00:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127798/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127798/]]></link>
			<title>【パナソニック コネクト】風車のボルトを“感覚”から“数値”で管理する時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 03:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127471/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127471/]]></link>
			<title>風車サプライチェーン強靱化へ　ＮＥＤＯが浮体式の生産技術開発を公募</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127538/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127538/]]></link>
			<title>福井県、あわら市沖洋上風力検討へ　船舶航行特性の調査事業者を公募</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/128044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/128044/]]></link>
			<title>NEDOが風車生産技術開発の公募開始、国内調達拡大と供給網強靱化を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 09:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127382/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127382/]]></link>
			<title>洋上風力から欧州企業の撤退相次ぐ　事業性の担保が急務</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127452/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127452/]]></link>
			<title>脱炭素オークションの上限価格　洋上風力は最高70万円台、前回比最大で4倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127417/]]></link>
			<title>着床式洋上風力の案件形成、30円/kWh程度までの海域を優先的に開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/120759/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/120759/]]></link>
			<title>洋上風力発電  2030年に世界全体の累計導入数が299GWに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127404/]]></link>
			<title>浮体式洋上風力の過酷環境実証が始動、国が海域公募を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127376/]]></link>
			<title>洋上風力市場への参入に大きな一歩、愛媛県の舶用総合電機メーカーがNEDO事業に採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/124610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/124610/]]></link>
			<title>長崎大学、浮体式洋上風車にマアジの集魚効果を確認「浮体やチェーンが魚礁の役割」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/125414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/125414/]]></link>
			<title>「HOKKAIDO洋上風力産業推進ネットワーク」の活動が本格化　導入・供給・立地の強みを生かし導入促進へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127008/]]></link>
			<title>停滞する洋上風力第4ラウンド　日本の構造的な課題が一気に噴出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126438/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126438/]]></link>
			<title>【洋上風力第1ラウンド】千葉県銚子市沖 三菱商事が漁業振興に向けて追加的な施策を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127285/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127285/]]></link>
			<title>愛知県、浮体式大規模実証を見据え 漁業影響調査業務を公募</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127277/]]></link>
			<title>環境省、浮体式洋上風力の地産地消と地域ビジネス支援で公募開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127215/]]></link>
			<title>WFOの学生イベントから 洋上風力の先進地へ羽ばたく</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126465/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126465/]]></link>
			<title>海外メーカーへの依存が課題。吹き飛ばす活力を日本の風力発電産業に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126556/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126556/]]></link>
			<title>環境省　脱炭素先行地域の募集終了、コスト増大や地元合意の難航などが課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127180/]]></link>
			<title>北九州市を日本のアバディーンに　洋上風力産業推進機構が正式に発足</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126458/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126458/]]></link>
			<title>風車国産化を緊急提言   着床式中型風車と浮体式大型風車の開発を</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127168/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127168/]]></link>
			<title>【洋上風力第1ラウンド】占用指針の改訂完了、3海域は6月中にも具体的な手続き開始へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127120/]]></link>
			<title>JOGMEC、洋上風力発電の事業性評価と動向調査の委託事業者を公募</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127101/]]></link>
			<title>風車の安全対策で冬季雷区域は年1回の検査義務化へ　風力技術基準の改正案に事業者が困惑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126501/]]></link>
			<title>長崎県五島市沖で独自開発のハイブリッドスパー型が本格稼働　地域共生型浮体構造が目指すもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127044/]]></link>
			<title>秋田県男鹿市のブレード破損事故で中間報告「落雷が原因である可能性が高い」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127030/]]></link>
			<title>NEDO、浮体式を含む風車産業の動向調査を公募　6月5日にオンライン説明会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/124026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/124026/]]></link>
			<title>福井県あわら市沖の経済効果は1674億円、雇用創出効果は9330人と試算</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126992/]]></link>
			<title>経産省、相次ぐブレード破損事故の防止対策　落雷対策の技術基準改正案などの意見公募</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 03:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
