<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/07/29の5:35 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.3.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://windjournal.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ウインドジャーナル｜風力発電のビジネス情報サイト</title>
		<link><![CDATA[https://windjournal.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ウインドジャーナル｜風力発電のビジネス情報サイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:07:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://windjournal.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127417/]]></link>
			<title>着床式洋上風力の案件形成、30円/kWh程度までの海域を優先的に開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127382/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127382/]]></link>
			<title>洋上風力から欧州企業の撤退相次ぐ　事業性の担保が急務</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126326/]]></link>
			<title>【東洋紡エムシー】洋上風力のコスト低減に貢献する高機能繊維「イザナス」、浮体係留索向けに耐久性能を向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127404/]]></link>
			<title>浮体式洋上風力の過酷環境実証が始動、国が海域公募を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126669/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126669/]]></link>
			<title>経産省、FIT・FIP認定55件を取り消し 交付金返還命令を初適用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127452/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127452/]]></link>
			<title>脱炭素オークションの上限価格　洋上風力は最高70万円台、前回比最大で4倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 03:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126462/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126462/]]></link>
			<title>【洋上風力第1ラウンド】新制度の肝は「想定供給価格幅」の設定、事業完遂につながる制度設計を</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126798/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126798/]]></link>
			<title>英国政府、中国・明陽智能製風車を排除　供給不足やコスト上昇を懸念する声も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126789/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126789/]]></link>
			<title>東京都、伊豆諸島沖で海底地盤の本格調査を開始　世界最大規模の浮体式開発を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126597/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126597/]]></link>
			<title>NEDO、次世代浮体式洋上風力システム実証研究の公募開始　5月11日にオンライン説明会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126844/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126844/]]></link>
			<title>新潟県、浮体式洋上風力導入へ本格調査　利害関係者の把握と調整方法を詳細に検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126819/]]></link>
			<title>ユーラス西目、最新鋭の大型風車に刷新　更新期を迎えた陸上風力の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127376/]]></link>
			<title>洋上風力市場への参入に大きな一歩、愛媛県の舶用総合電機メーカーがNEDO事業に採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126635/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126635/]]></link>
			<title>【秋田市 ブレード落下事故を徹底検証】落雷による損傷を把握できないまま運転を継続したのが原因</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126745/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126745/]]></link>
			<title>NEDO、アジア太平洋向け風車・浮体設備の産業技術動向調査の事業者公募を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126738/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126738/]]></link>
			<title>秋田県男鹿市のブレード破損事故　23日からブレード撤去と本格調査を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126506/]]></link>
			<title>動き出す浮体式産業育成と大水深実証。GI基金事業をテコに世界最先端の技術開発へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127044/]]></link>
			<title>秋田県男鹿市のブレード破損事故で中間報告「落雷が原因である可能性が高い」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126716/]]></link>
			<title>秋田県男鹿市のブレード破損事故、沿岸自治体が風車の臨時点検や安全管理の徹底を要請</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/125414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/125414/]]></link>
			<title>「HOKKAIDO洋上風力産業推進ネットワーク」の活動が本格化　導入・供給・立地の強みを生かし導入促進へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 00:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126438/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126438/]]></link>
			<title>【洋上風力第1ラウンド】千葉県銚子市沖 三菱商事が漁業振興に向けて追加的な施策を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 00:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126692/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126692/]]></link>
			<title>秋田県男鹿市でブレードが折れる　昨年5月の秋田市の事故と同機種、地理的な条件も酷似</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126641/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126641/]]></link>
			<title>2026年度再エネ賦課金は初の4円台に　再エネ賦課金の負担額は今後どうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126444/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126444/]]></link>
			<title>東京電力エリアで初の出力制御、政府の「再エネの主力電源化目標」と原発再稼働</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126591/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126591/]]></link>
			<title>洋上風力を電源立地地域対策交付金の対象に　市町村連絡協が国へ要望</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127277/]]></link>
			<title>環境省、浮体式洋上風力の地産地消と地域ビジネス支援で公募開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 04:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126853/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126853/]]></link>
			<title>【神鋼鋼線工業】浮体係留索のオールラウンダー　国内初のNK製造法・型式承認を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 10:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126345/]]></link>
			<title>【中部電力パワーグリッド】風力発電の受変電コンサルを展開！長期安定運用をサポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 09:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/124610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/124610/]]></link>
			<title>長崎大学、浮体式洋上風車にマアジの集魚効果を確認「浮体やチェーンが魚礁の役割」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 02:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127008/]]></link>
			<title>停滞する洋上風力第4ラウンド　日本の構造的な課題が一気に噴出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 00:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/sidead_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/sidead_01/]]></link>
			<title>サイドバナー１</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 05:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126427/]]></link>
			<title>北海道石狩市沖で第１回法定協議会　6つの漁協が精細な調査の実施と情報共有を要望</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/124954/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/124954/]]></link>
			<title>【浮体式洋上風力市場】欧州の先行事例：政策主導の市場形成</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/125623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/125623/]]></link>
			<title>北九州響灘洋上ウインドファームが運転開始   愛称は「Wind KitaQ 25」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/125751/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/125751/]]></link>
			<title>三菱商事の撤退要因を分析「低価格の提案を誘導した価格重視の評価制度が反省点」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126000/]]></link>
			<title>北海道岩宇・南後志地区沖・島牧沖　セントラル方式で初の浮体式サイト調査がスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/125941/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/125941/]]></link>
			<title>【洋上風力第2ラウンド】新潟沖は風車機種を変更、秋田県北部沖は陸上工事開始を延期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/125879/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/125879/]]></link>
			<title>洋上風力「千葉県九十九里沖」で第1回協議会開催　促進区域への早期格上げに期待高まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/125873/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/125873/]]></link>
			<title>JOGMEC 北海道岩宇・南後志地区沖（浮体）、島牧沖（浮体）でセントラル方式の海底地盤調査フェーズ2の事業者公募　参加申請は2月2日まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/125704/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/125704/]]></link>
			<title>【洋上風力第3ラウンド】青森・山形2海域の公募占用計画を認定　風車レイアウトを正式に公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/125905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/125905/]]></link>
			<title>秋田市のブレード落下事故で最終報告書「構造上の問題と損傷の未確認が原因と推定」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/125738/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/125738/]]></link>
			<title>【洋上風力第2ラウンド】新潟県村上市・胎内市沖  第5回法定協議会を1月20日に開催、自治体間の境界などを議論</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/125718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/125718/]]></link>
			<title>長崎県五島市沖、浮体式風車が商業運転開始　再エネ海域利用法に基づく第1号案件が動き出す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127351/]]></link>
			<title>ベスタスが北九州市に設備拠点計画、国内市場の持続的成長と十分な受注確保が前提</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 13:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/124042/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/124042/]]></link>
			<title>山形県酒田市沖でセントラル方式の海底地盤調査が本格化　事業者の負担軽減へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127285/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127285/]]></link>
			<title>愛知県、浮体式大規模実証を見据え 漁業影響調査業務を公募</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/126877/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/126877/]]></link>
			<title>経産省、落雷検出装置の総点検を緊急要請「男鹿市の風車で監視体制の空白期間」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/127180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/127180/]]></link>
			<title>北九州市を日本のアバディーンに　洋上風力産業推進機構が正式に発足</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 00:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/124875/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/124875/]]></link>
			<title>ブレード落下事故からの信頼回復。ゾーニングで地元住民を守る区分けを</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 05:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://windjournal.jp/120759/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://windjournal.jp/120759/]]></link>
			<title>洋上風力発電  2030年に世界全体の累計導入数が299GWに</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
